اسعار العملات مقابل الليرة السورية في السوق السوادء اليوم 12/03/2023
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
الدولار الأمريكي | 6690 ليرة | 6630 ليرة |
اليورو الاوروبي | 7303 ليرة | 7232 ليرة |
الليرة التركية | 356 ليرة | 350 ريال |
الريال السعودي | 1785 ليرة | 1766 ليرة |
الدينار الاردني | 9430 ليرة | 9338 ليرة |
اسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم في مصرف سوريا المركزي 12/03/2023
العملة | السعر في المصرف |
الدولار الامريكي | 4522 ليرة |
اليورو الاوروبي | 4934 ليرة |
الدينار الاردني | 6375 ليرة |
الليرة اللبنانية/مائة | 3479 ليرة |
Yorumlar
Yorum Gönder