/ الهاتف الخليوي Apple iPhone 14 - مواصفات وسعر Apple iPhone 14. في تركيا
ايفون iPhone 14 |
مواصفات Apple iPhone 14 :
نظام التشغيل: iOS 16
آيفون 14 Pro Max :
يعتبر iPhone من أفضل الهواتف الذكية في العالم. في هذا المقال نقدم لكم مواصفات iPhone 14،لديها وظائف قوية، نوع الشاشة Super تحتل شاشة Retina XDR الديناميكية، بقياس 6.1 بوصة، حوالي 86.0٪ من مساحة الواجهة الأمامية.
مصنوع من زجاج سيراميك مقاوم للخدش بطلاء مقاوم للزيت.
بمعالج آبل آي أو إس IOS 16 سداسي النواة، مع 128 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت، 256 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت، 512 جيجا بايت 4 جيجا رام.
متوافق مع IP68، مقاوم للأتربة والماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة)
يمكن للكاميرا الرئيسية الجديدة ومعالجة الصور المحسنة التقاط صور أكثر إثارة في جميع أنواع الإضاءة، خاصة في الإضاءة المنخفضة.
يستخدم عدسات مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل لكل منهما
يحتوي على مستشعر أكبر وفتحة واسعة تسمح بضوء أكثر بنسبة 49٪.
يدعم تقنية الدفع Apple Pay (Visa MasterCard AMEX المعتمدة).
إنه مدعوم بشريحة A15 Bionic مع وحدة معالجة رسومات خماسية النواة يمكنها تشغيل أحدث الميزات والبرامج بالإضافة إلى رسومات فائقة النعومة للألعاب وتطبيقات الواقع المعزز.
يوفر التصميم الداخلي المحدث كفاءة حرارية أفضل حتى تتمكن من الاستمرار في العمل لفترة أطول.
بطارية قوية تدوم حتى 20 ساعة من الاستخدام المتواصل
فيما يلي المواصفات الكاملة الأخرى للهاتف:
الشبكة 📶: | |
---|---|
نوع الشريحة : | شريحة Nano-SIM و / أو eSIM متعددة أو Dual SIM (Nano-SIM، Dual Standby) SIM فيeSIM الأمريكية |
الجيل الثانى: | GSM 850/900/1800/1900 SIM 1 و SIM 2 (بطاقتي SIM) CDMA 800/1900 |
الجيل الثالث: | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
الجيل الرابع: | LTE |
الجيل الخامس: | SA / NSA / Sub6 - International SA / NSA / Sub6 / mmWave - الولايات المتحدة الأمريكية |
السرعة: | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية LTE-A 5G EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
الأبعاد 📏: | |
---|---|
ابعاد الهاتف: | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم (5.78 × 2.81 × 0.31 بوصة) |
الطول: | 146.7 مم |
العرض: | 71.5 مم |
السمك: | 7.8 مم |
الوزن: | 172 جرام (6.07 أوقية) |
اضافات: | _ زجاج أمامي (زجاج غوريلا)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا)، إطار ألومنيوم _ IP68 مقاوم للغبار / الماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) _ Apple Pay (Visa MasterCard AMEX معتمد) |
الألوان: | منتصف الليل، الأرجواني، النجوم، الأزرق، الأحمر |
الاعلان والنزول 🕑: | |
---|---|
الاعلان عنه: | 07 سبتمبر 2022 |
التوفر بالأسواق: | 16 سبتمبر 2022 |
الشاشة : | |
---|---|
النوع : | شاشة Super Retina XDR OLED |
الحجم: | بقياس تشغل الشاشة 6.1 بوصة، 91.2 سم 2 ما يقرب من 86.0٪ من اللوحة الأمامية |
الدقة: | 1170 × 2532 بكسل، نسبة 20: 9 (~457 بكسل في البوصة) |
اضافات : | - HDR10 - ما يصل إلى 800 شمعة / المتر المربع (HBM)، حتى 1200 شمعة / المتر المربع (ذروة) (قياس طبيعي لشدة الإضاءة)تقنية دولبي فيجن - معدل تحديث حماية 120 هرتز: زجاج سيراميك مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيت |
ايفون iPhone 14 |
نظام التشغيل : | |
---|---|
نظام التشغيل : | آبل آي أو إس IOS 16 |
واجهة مستخدم: | آبل |
النوع : | معالج Apple A15 Bionic مبني على تقنية 5 نانومتر |
السرعة : | ستة أنوية (2x3.23 جيجاهرتز أفالانش + 4x1.82 جيجاهرتز عاصفة ثلجية) |
الرسوميات: | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) |
الذاكرة : | |
---|---|
الذاكرة : | 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام 、 256 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام 512 جيجا بايت 4 جيجا رام NVMe |
الرام : | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية: | 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت |
الذاكرة الخارجية: | لا يدعم |
الكاميرات : | |
---|---|
الخلفية: | كاميرا خلفية بعدسة مزدوجة : 12 ميجابكسل، f / 1.5، 26 مم، 1.9 ميكرومتر، اكتشاف طور ثنائي البكسل PDAF، استقرار تحول المستشعر (IBIS)الثانية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.4 وبُعد بؤري 13 ملم.مجال رؤية 123 درجة، مناسب للتصوير بزاوية عريضة للغاية. |
المميزات: | فلاش LED مزدوج، HDR (صورة / بانوراما) صور ليلية مع ماسح ضوئي LiDAR إضاءة بورتريه بستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، تمييز أحادي) ثبات صورة بصري مزدوج (صورة مقربة وكاميرا) زاوية عريضة) مزامنة بطيئة حقًا فلاش لهجة تركيز بكسل 100٪ كريستال ياقوتي (كاميرا عريضة) الوضع الليلي |
الفيديو: | 4K بكسل، 24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل، 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، 10 بت ، HDR Dolby Vision (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، وضع السينما، تسجيل ستيريو. تكبير بصري 3x، تكبير بصري 2x، نطاق تكبير بصري 6x يصل إلى 9x تقريب رقمي تقريب صوتي True Tone Flash فيديو QuickTake |
الأمامية : | الكاميرا الامامية بعدسة أول عدسة مزدوجة 12 ميجابيكسل، f / 1.9 (زاوية عريضة) ، حجم المستشعر 1/3.6" الثاني SL 3D، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
المميزات: | HDR، وضع السينما (4K بكسل، 30 إطارًا في الثانية) |
الفيديو: | 24/25/30/60 إطارًا في الثانية 4K بكسل، 25/30/60/120 إطارًا في الثانية 1080 بكسل، تثبيت بصري Gyro-EIS. |
ايفون iPhone 14 |
البطارية 🔋: | |
---|---|
البطارية : | يثيوم-أيون Li-Ion Battery السعة (مللي أمبير)، غير قابلة للإزالة |
إضافات : | دعم تقنية الشحن السريع، وشحن 50٪ في 30 دقيقة USB Power Delivery 2.0 ماج سيف MagSafe Wireless Charging 15W Qi Fast Wireless Magnetic Charging 7.5W |
الصوت 🔊: | |
---|---|
مكبر الصوت : | يدعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
اضافات : | - |
ايفون iPhone 14 |
خصائص: | |
---|---|
الاستشعار: | معرف الوجه، التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومترأوامر Siri للغة الطبيعية والإملاء النطاق العريض للغاية (UWB) يدعم القمر الصناعي SOS للطوارئ (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) |
واى فاى : | نقطة اتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ثنائية النطاق |
البلوتوث: | 5.3, A2DP, LE |
جى بى اس: | يدعم A-GPS مع دعم النطاق GLONASS GALILEO BDS QZSS |
يو اس بي: | يدعم، Lightning, USB 2.0 |
تقنية NFC : | يدعم |
الراديو: | لا يدعم |
السعر : | عند الإعلان عنها، حوالي 799 دولارًا |
.
حقوق النشر © Smartphone World https://www.gsminsark.com/.
Yorumlar
Yorum Gönder